
La France (en roumain : Franta) est un pays de l’Ouest, avec environ 68 millions d’habitants pour une superficie de 672 000 km2.
Pays fondateur de l’Europe en 1957, la France adhère à l’OTAN en 1949.
20eme au rang mondial des pays sur la qualité de vie (world happiness report)
Pays frontières (France métropolitaine) : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse
Un PIB de 2500 Mds € (2021), une croissance de 7% (2021), une dette publique de 2813 Mds € (2021) soit 114.6% du PIB.
En 2021 l’importation représente 585 Mds € alors que l’exportation représente 501 Mds €.
Les activités économiques principales de la France sont :
- L’agriculture
- L’industrie
- L’Energie
La Roumanie (en roumain : România) est un pays d’Europe de l’Est, 19 millions d’habitants pour une superficie de 237 500 km2.
En 2004, La Roumanie adhère officiellement à l’OTAN, en janvier 2007, 12 ans après sa demande, la Roumanie entre dans l’Union Européenne.
28eme au rang mondial des pays sur la qualité de vie (world happiness report)
Pays frontières : la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, l’Ukraine et la République de Moldavie
Un PIB de 240Mds € (2021), une croissance de 5.1% (2021), une dette publique de 116Mds € (2021) soit 48.8% du PIB.
En 2021 l’importation représente 73Mds € alors que l’exportation représente 98Mds €.
Les activités économiques principales de la Roumanie sont :
- L’agriculture
- L’industrie
- Le commerce extérieur

| (données disponibles au premier trimestre 2022) | France | Roumanie |
|---|---|---|
| Salaire et impôts | ||
| Salaire minimum (brut toutes charges) | 1715 € | 530 € |
| Salaire minimum (brut) | 1645.48 € | 515 € |
| Salaire minimum (net) avant IRPP | 1280 € | 330 € |
| Taux de charge patronale | Variable de 4 à 45% | 2.25% |
| Référence de négociation des salaires | Salaire brut | Salaire net |
| Impôt sur le revenu | Prélèvement à la source : 0% jusqu'à 10 226 € Puis 11% à 45% en fonction du salaire | Prélèvement à la source |
| Impôt sur les sociétés (CA) | N/A | 1% à 3% |
| Impôt sur les sociétés (Bénéfices) | 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices 25% au-delà | 5% |
| Règlementation du travail | ||
| Code du travail | Partie législative : 950 pages Partie réglementaire : 1400 pages Conventions collectives : 657 | 300 pages |
| Durée journalère du travail | 7h à 8h | 8h |
| Durée hebdomadaire du travail | 35h / 39h | 40h |
| Durée mensuelle du travail | 151.67h | 160h |
| Congés payés (jour - lundi à vendredi) | 25 | 20 (négociable) |
| RTT | Oui | Non |
| Jours fériés | 11 | 15 |
| Coûts biens et services | ||
| Menu Best-Of Big Mac | 7.75 € | 5.12 € |
| Ticket de métro (capitale) | 1.90 € | 0.60 € |
| Abonnement mensuel métro (capitale) | 75 € | 16.15 € |
| Ticket de bus (capitale) | 1.90 € | 0.60 € / jour |
| Abonnement mensuel bus (capitale) | 75 € | 16.15 € |
| Taxi (euro/km) (capitale) | 1.12 € | 0.36 € |
| Taxi frais de prise en charge | 4.18 € | 0 € |
| Taxi : Tarif minimum | 7.30 € | 0.36 € |
| Hôtel (capitale) : Holiday Inn Ibis Radisson Blue | 275 € 200 € 400 € | 90 € 80 € 150 € |
| Restaurant (capitale) | Entre 15 € et 20 € en moyenne | Entre 8 € et 13 € en moyenne |
| Pain traditionnel | 1.07 € | 0.44 € |
| Honoraires avocat | 200 - 400 € HT / heure | 100 - 200 € HT / heure |
| Honoraires notaire | Suivant barèmes | Suivant barèmes |
| Informations générales | ||
| Habitants | 68 millions | 19 millions |
| Superficie (km2) | 672 051 | 238 397 |
| Monnaie | Euro | Leu |
| Taux de chômage national | 7.30% | 5% |
| Taux de change | 1€ = 4.95 LEI | 1 LEU = 0.20€ |
| Fête nationale | 14 juillet | 1er décembre |
| Fuseau horaire | UTC +1 | UTC +2 |
| Union Européenne | Membre | Membre |
| Espace Shengen | Oui | Non (séjour 90j possible) |
| NATO (OTAN) | Membre | Membre |
| Indicatif téléphonique | +33 | +40 |
| Sécurité sociale | Oui | Non |
| Données économiques | ||
| Volume du PIB (2021) | 2 500 Milliards euros | 238 Milliards euros |
| PIB réel par habitant (2021) | 36 520 euros | 9 380 euros |
| Déficit budgétaire (% du PIB) (2021) | 6.5% | 7.1% |
| Endettement en % du PIB (2021) | 112.9% | 47.7% |
| Indice de Développement humain - IDH (2019) | Rang 27 / 189 | rang 54 / 189 |
